SCHEDULE
ありがとうございました!Modal Code vs Ordinary~第1日曜日新宿2丁目頂上決戦!
| DATE | 2010.1.10. (sun祝) |
|---|---|
| PLACE | 新宿 oto |
| OPEN | 19:00 Kick Off~ ALL NIGHT |
| CHARGE | 2000yen(2D)/ADV.2500yen(2D)/DOOR |
| 審判(GUEST DJ) | 大塚広子(CHAMP,Key Of Life+) |
| Modal Code DJ | Yosuke Ikeda/teppei/Piro/Dai Matsui/Zakeem/了-Ryo- |
| ORDINARY DJs | Tanaka/Shimoda/Otsubo/Yamaguchi/Skitt/Toepti a.k.a 炒飯 |
| LIVE | N&P/TZN/TAKA |
| MORE INFO | ORDINARY Modal Code |
DJ 大塚広子 5hours longset
| DATE | 2010.1.20. (wed) |
|---|---|
| PLACE | 中野 heavysick zero |
| OPEN | 22:00~midnight |
| CHARGE | 1000YEN(1D) |
| DJ | 大塚広子/池田陽介(Modal Code)/川根浩二(BORDERLINE CASE) |
| FOOD | DUUSRAA |
CHAMP
| DATE | 2010.1.22. (fri) |
|---|---|
| PLACE | 渋谷 THE ROOM |
| OPEN | 22:00~ |
| CHARGE | 2500yen/1D |
| GUEST LIVE | Mountain Mocha Kilimanjaro |
| DJ | YOSUKE TOMINAGA/OIBON/大塚広子/四丁目/吉田広輔 |
| SAX | CHI3CHEE(THINK TANK) |
| FOOD | ARATA |
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
